描述:鎧裝熱電阻WZPK-236,WZPK-336鎧裝熱電偶具有能彎曲、耐高壓、熱響應(yīng)時(shí)間快和堅(jiān)固耐用等許多優(yōu)點(diǎn),它和工業(yè)用裝配式熱電偶一樣,作為測(cè)量溫度的變送器,通常和顯示儀表、記錄儀表和電子調(diào)節(jié)器配套使用,同時(shí)亦可作為裝配式熱電偶的感溫元件。它可以直接測(cè)量名種生產(chǎn)過(guò)程中從 0~800℃范圍內(nèi)的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面的溫度。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-10-21訪問(wèn)量
1660產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2021-11-08
+2020-05-17
+品牌 | 瑞赫電氣 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,制藥 |
鎧裝熱電阻WZPK-236 WZPK-336
鎧裝熱電阻WZPK-236,WZPK-336 鎧裝熱電偶具有能彎曲、耐高壓、熱響應(yīng)時(shí)間快和堅(jiān)固耐用等許多優(yōu)點(diǎn),它和工業(yè)用裝配式熱電偶一樣,作為測(cè)量溫度的變送器,通常和顯示儀表、記錄儀表和電子調(diào)節(jié)器配套使用,同時(shí)亦可作為裝配式熱電偶的感溫元件。它可以直接測(cè)量名種生產(chǎn)過(guò)程中從 0~800℃范圍內(nèi)的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面的溫度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶的工作原理是,兩種不同成份的導(dǎo)體兩端經(jīng)焊接,形成回路,直接測(cè)溫端叫工作端,接線端子端叫冷端,也稱參比端。當(dāng)工作端和參比端存在溫差時(shí),就會(huì)在回路中產(chǎn)生熱電流,接上顯示儀表,儀表上就會(huì)指示出熱電偶所產(chǎn)生的熱電動(dòng)勢(shì)的對(duì)應(yīng)溫度值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶的熱電動(dòng)勢(shì)將隨著測(cè)量端溫度升高而增長(zhǎng),熱電動(dòng)勢(shì)的大小只和熱電偶導(dǎo)體材質(zhì)以及兩端溫差有關(guān),和熱電極的長(zhǎng)度、直徑無(wú)關(guān)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶的結(jié)構(gòu)原理是,是由導(dǎo)體、高絕緣氧化鎂、外套 1Cr18Ni9Ti不銹鋼保護(hù)管,經(jīng)多次一體拉制而成。鎧裝熱電偶產(chǎn)品主要由接線盒、接線端子和鎧裝熱電偶組成基本結(jié)構(gòu),并配以各種安裝固定裝置組成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶分絕緣式和接殼式兩種。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 :1、t為被測(cè)溫度的值 2、T型分度號(hào)產(chǎn)品需與廠方協(xié)商訂貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶熱響應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在溫度出現(xiàn)階躍變化時(shí),熱電偶的輸出變化至相當(dāng)于該階躍變化的50%所得的時(shí)間稱為熱響應(yīng)時(shí)間,用τ0.5表示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當(dāng)周圍空氣溫度為20±1.5℃,相對(duì)濕度不大于80%時(shí),絕緣型鎧裝熱電偶的偶絲與外套管之間的絕緣電阻值應(yīng)符合下表的規(guī)定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可撓度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶的可撓曲率半徑不小于其外徑的5倍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶熱響應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶外徑和名義長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、¢3絕緣式鎧裝熱電偶名義總長(zhǎng)L,不得大于10000mm。 2、鎧裝熱電偶外徑d≤¢5mm,并有防濺式或防水接線盒的產(chǎn)品,用戶在安裝時(shí)請(qǐng)注意,熱電偶露出設(shè)備部份必須加裝支架等輔助支承,增加剛度,確保堅(jiān)固,防止接線盒來(lái)回?fù)u振,損壞熱電偶。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶材料的結(jié)構(gòu)形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作端(熱端)結(jié)構(gòu)形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝固定形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定裝置是供用戶安裝用。除了無(wú)固定裝置產(chǎn)品外,鎧裝熱電偶固定裝置有:固定卡套式、可動(dòng)卡套式、固定法蘭、可動(dòng)法蘭四種結(jié)構(gòu)形式。固定卡套式供用戶一欠性固定,可動(dòng)卡套式用戶可多次固定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:括號(hào)內(nèi)的數(shù)字這檔規(guī)格一般不予以采用 ,如需要作特殊規(guī)格訂貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶自由端(接線盒)形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線盒供連接熱電偶的自由端和顯示儀表之用,目前有簡(jiǎn)易式、防濺式、防水式、手柄式、小接線盒式、補(bǔ)償導(dǎo)體式多種結(jié)構(gòu)形式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶補(bǔ)償導(dǎo)線式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防濺式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手柄式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小接線盒式 |
鎧裝熱電偶(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|